Statistical Analysis & Bet Builder Recommendations · 24 Matches · 12 Groups
Dashboard Overview
Futures Market
Player Awards
Match Analysis
Analysis Summary
| Match | Bet | Prob. |
|---|---|---|
| 1Germany vs Curaçao | Germany Over 1.5 | 89% |
| 2Spain vs Cape Verde | Spain Over 3.5 | 78% |
| 3Norway vs Iraq | Norway Over 2.5 | 77% |
| 4Argentina vs Algeria | Argentina Over 1.5 | 76% |
| 5Colombia vs Uzbekistan | Colombia Over 2.5 | 72% |
| Player / Team | Bet | Prob. |
|---|---|---|
| 1Germany vs Curaçao | Over 6 SoT | 82% |
| 2Spain vs Cape Verde | Over 7 SoT | 81% |
| 3Haaland vs Iraq | Over 1.5 SoT | 81% |
| 4Mbappé vs Senegal | Over 1.5 SoT | 72% |
| 5Harry Kane vs Croatia | Over 1.5 SoT | 62% |
| Player | Match | Prob. |
|---|---|---|
| 1Erling Haaland | Norway vs Iraq | 74% |
| 2Kylian Mbappé | France vs Senegal | 61% |
| 3Mikel Oyarzabal | Spain vs Cape Verde | 54% |
Recommended Bets